Artigos
Exportações dos agronegócios brasileiros: vendas para a União Européia em 2006
A União Européia (UE)1 terminou 2006 como o principal mercado comprador dos produtos dos agronegócios brasileiros, com o total de US$ 15,74 bilhões e participação de 30,3%, registrando crescimento de 7,0% em comparação com o ano anterior. Contudo, essa variação positiva de 2006 ficou abaixo do crescimento obtido nas exportações totais dos agronegócios, de 12,3% (total de US$ 52,00 bilhões); de 14,5% nas vendas gerais para a UE (valor de US$ 30,21 bilhões); e de 16,2% nas exportações brasileiras (que fecharam 2006 com US$ 137,45 bilhões) (tabela 1).
Tabela 1 - Exportações brasileiras para a União Européia, de 2005/06, totais e dos agronegócios, em US$ 1000
Total/ setor | | | |
Exportação do Brasil | 118.308.269 | 137.469.700 | 16,20 |
Exportação para União Européia | 26.472.456 | 30.321.910 | 14,54 |
Exportação dos Agronegócios | 46.297.336 | 52.002.183 | 12,32 |
Agronegócios para União Européia | 14.703.698 | 15.737.761 | 7,03 |
Fonte: Elaborada pelo Instituto de Economia Agrícola, a partir de dados básicos da SECEX/MDIC
A participação das exportações dos agronegócios para a UE nas vendas totais do setor foi de 30,3% em 2006, pouco abaixo da de 2005 que era de 31,8%. Verificou-se também queda na representatividade das exportações dos agronegócios nas vendas totais para a UE, que passou de 55,5% (2005) para 51,9% (2006). Conseqüentemente, diminuiu a participação em relação às exportações totais, de 12,4% (2005) para 11,5% (2006). Já a participação das vendas totais para a UE nas exportações totais passou de 22,4% (2005) para 22,1% (2006). Essas quedas das participações para a UE, apesar do crescimento em valores, são decorrentes do aumento das exportações para outros destinos (tabela 2).
Tabela 2 - Participação das vendas para a União Européia nas exportações brasileiras, de 2005 e 2006, em porcentagem
Participação | 2005 | 2006 |
Agronegócios p/União Européia nos agronegócios | 31,76 | 30,26 |
Agronegócios p/União Européia nas vendas totais p/União Européia | 55,54 | 51,90 |
Agronegócios p/União Européia nas exportações totais | 12,43 | 11,45 |
Exportações p/ União Européia nas exportações totais | 22,38 | 22,06 |
Fonte: Elaborada pelo Instituto de Economia Agrícola, a partir de dados básicos da SECEX/MDIC
Nos agronegócios, do montante exportado em 2006 para a UE, a distribuição por perfil de agregação de valor indica que os produtos básicos tiveram a maior participação, com 56,4%, bem acima dos 43,9% das vendas totais dos produtos básicos dos agronegócios. Em seguida, apareceram os produtos manufaturados, com 29,0%, completados com os 14,6% dos produtos semimanufaturados. Isto implica que os agronegócios vendem, para a UE, produtos com menor valor agregado que as exportações setoriais totais (tabela 3).
Tabela 3 - Participação dos diferentes perfis de agregação do valor nas exportações dos agronegócios brasileiros, de 2006, em porcentagem
Agregação de valor | Total | União Européia |
Básicos | 43,91 | 56,38 |
Semimanufaturados | 20,40 | 14,61 |
Manufaturados | 35,69 | 29,01 |
Fonte: Elaborada pelo Instituto de Economia Agrícola, a partir de dados básicos da SECEX/MDIC
Os cinco principais grupos dos agronegócios exportados para a UE em 2006 foram, na ordem, Cereais, leguminosas e oleaginosas (28,8%); Produtos florestais (16,6%); Bovídeos (15,0%); Café e estimulantes (11,9%) e Frutas (9,1%). Juntos representam 81,3% das exportações (US$ 12,80 bilhões), com variação positiva de 7,6% comparado com o ano anterior. Os 18,7% restantes estão distribuídos nos demais grupos (nove no total) no valor de US$ 2,94 bilhões (tabela 4).
Tabela 4 - Principais grupos de cadeias de produção das exportações brasileiras para a União Européia, de 2005 e 2006
Posição | | | | | ||
| | | | |||
| Cereais, Legum.e Oleaginosas | 4.829.956 | 32,85 | 4.530.436 | 28,79 | -6,20 |
| Produtos Florestais | 2.333.807 | 15,87 | 2.617.122 | 16,63 | 12,14 |
| Bovídeos | 1.905.163 | 12,96 | 2.352.672 | 14,95 | 23,49 |
| Café e Estimulantes | 1.653.216 | 11,24 | 1.869.935 | 11,88 | 13,11 |
| Frutas | 1.177.155 | 8,01 | 1.428.957 | 9,08 | 21,39 |
Subtotal | 11.899.297 | 80,93 | 12.799.122 | 81,33 | 7,56 | |
| Suínos e Aves | 934.279 | 6,35 | 884.387 | 5,62 | -5,34 |
| Fumo | 636.088 | 4,33 | 761.519 | 4,84 | 19,72 |
| Agronegócios Especiais | 336.176 | 2,29 | 391.407 | 2,49 | 16,43 |
| Têxteis | 216.662 | 1,47 | 308.748 | 1,96 | 42,50 |
| Pescado | 249.738 | 1,70 | 201.595 | 1,28 | -19,28 |
| Bens de Capital e Insumos | 214.882 | 1,46 | 183.059 | 1,16 | -14,81 |
| Cana e Sacarídeas | 143.341 | 0,97 | 131.070 | 0,83 | -8,56 |
| Olerícolas | 55.068 | 0,37 | 56.431 | 0,36 | 2,48 |
| Flores e Ornamentais | 18.167 | 0,12 | 20.423 | 0,13 | 12,42 |
| Subtotal | 2.804.401 | 19,07 | 2.938.639 | 18,67 | 4,79 |
| Total | 14.703.698 | 100,00 | 15.737.761 | 100,00 | 7,03 |
Fonte: Elaborada pelo Instituto de Economia Agrícola, a partir de dados básicos da SECEX/MDIC
Ao destacar a agregação de valor para os principais grupos de cadeias de produção transacionados com a UE, nota-se a elevada participação dos produtos básicos, que somaram US$ 8,87 bilhões (56,4%) em 2006. E, dentre eles, Cereais, leguminosas e oleaginosas (soja e derivados), com US$ 4,00 bilhões, o que corresponde a 93,9% das vendas desse grupo de mercadorias (tabela 5).
Tabela 5 - Agregação de valor nos principais grupos de cadeias de produção das exportações brasileiras para a União Européia, de 2006
Grupos | | | | |||
| | | | | | |
Agronegócios especiais | 181.666 | 46,41 | 62.869 | 16,06 | 146.872 | 37,52 |
Bens de Capital e insumos | 10 | 0,01 | - | - | 131.060 | 99,99 |
Bovídeos | 987.528 | 41,97 | 605.240 | 25,73 | 759.904 | 32,30 |
Café e estimulantes | 1.755.246 | 93,87 | 10.441 | 0,56 | 104.248 | 5,57 |
Cana e sacarídeas | 4 | 0,00 | 23.182 | 7,51 | 285.562 | 92,49 |
Cereais, leg. e oleaginosas | 3.998.580 | 88,26 | 166.981 | 3,69 | 364.874 | 8,05 |
Flores e ornamentais | 19.166 | 93,85 | - | - | 1.256 | 6,15 |
Frutas | 413.843 | 28,96 | 6.227 | 0,44 | 1.008.886 | 70,60 |
Fumo | 761.237 | 99,96 | - | - | 282 | 0,04 |
Olerícolas | 42.076 | 74,56 | 12.334 | 21,86 | 2.021 | 3,58 |
Pescado | 183.012 | 99,97 | - | - | 46 | 0,03 |
Produtos florestais | 7.064 | 0,27 | 1.397.953 | 53,42 | 1.212.105 | 46,31 |
Suínos e aves | 502.473 | 56,82 | 1 | 0,00 | 381.914 | 43,18 |
Têxteis | 20.852 | 10,34 | 13.757 | 6,82 | 166.986 | 82,83 |
Exportações Totais | 8.872.759 | 56,38 | 2.298.986 | 14,61 | 4.566.015 | 29,01 |
Fonte: Elaborada pelo Instituto de Economia Agrícola, a partir de dados básicos da SECEX/MDIC
______________________________
1 A União Européia é um bloco econômico, com união aduaneira e Política Agrícola Comum (PAC) e formado por 25 países com uma população estimada em 450 milhões de habitantes.
Exportações para União Européia,por Grupo de Mercadorias e Fator Agregado, Brasil, 2005 e 2006(1).
Data de Publicação: 31/12/2006
Autor(es):
José Alberto Angelo (jose.angelo@sp.gov.br) Consulte outros textos deste autor
José Sidnei Gonçalves (sydy@iea.sp.gov.br) Consulte outros textos deste autor
Eder Pinatti (pinatti@iea.sp.gov.br) Consulte outros textos deste autor