Artigos
Destino das exportações dos agronegócios brasileiros em 2006: vendas para a Rússia
As exportações dos agronegócios brasileiros para a Rússia totalizaram US$ 3,16 bilhões em 2006, o que corresponde a um incremento 15,8% em relação ao US$ 2,73 bilhões obtidos em 2005. Esse desempenho se mostra menor que o verificado nas exportações totais brasileiras (16,2%) e que as exportações totais para a Rússia (18,0%) em igual período, embora maior que as vendas externas dos agronegócios (12,3%) (tabela 1).
Tabela 1 - Exportações brasileiras para a Rússia , 2005 e 2006, em US$ 1000
Total/ setor | 2005 | 2006 | Variação (%) |
Exportação do Brasil | 118.308.269 | 137.469.700 | 16,20 |
Exportação para Rússia | 2.917.293 | 3.443.125 | 18,02 |
Exportação dos Agronegócios | 46.297.336 | 52.002.183 | 12,32 |
Agronegócios para .Rússia | 2.727.237 | 3.156.895 | 15,75 |
Fonte: Elaborada pelo Instituto de Economia Agrícola, a partir de dados básicos da SECEX/MDIC
A representatividade das vendas para a Rússia nas exportações brasileiras se mantiveram em 2,5%, resultado obtido tanto em 2005 e como em 2006. Já nas exportações dos agronegócios a proporção cresce de 5,9% para 6,1% no cotejo dos períodos considerados. Das vendas para a Rússia, os agronegócios responderam por 93,5% em 2005 e por 91,7% em 2006 (tabela 2).
Tabela 2 - Participação das vendas para a Rússia nas exportações brasileiras de janeiro a setembro, 2005 e 2006, em porcentagem
Participação | 2005 | 2006 |
Agronegócios p/Rússia nos agronegócios | 5,89 | 6,07 |
Agronegócios nas vendas p/ Rússia | 93,49 | 91,69 |
Agronegócios p/Rússia nas exportações totais | 2,31 | 2,30 |
Exportações p/Rússia nas exportações totais | 2,47 | 2,50 |
Fonte: Elaborada pelo Instituto de Economia Agrícola, a partir de dados básicos da SECEX/MDIC
Ao tomar o perfil de agregação de valor das exportações dos agronegócios para a Rússia, ensejadas em 2006, verifica-se que o Brasil vende para esse país preferencialmente produtos básicos e semi-manufaturados. As vendas desses níveis de agregação de valor, nas transações com a Rússia, atingem 55,1% para os básicos e 39,9% para os semi-manufaturados. Já a participação desse perfil de produto nas exportações setoriais totais foi de 43,9% e de 20,4%, respectivamente (tabela 3).
Tabela 3 - Participação dos diferentes perfis de agregação do valor nas exportações dos agronegócios brasileiros no ano de 2006, em porcentagem
Agregação de valor | Total | Rússia |
Básicos | 43,91 | 55,13 |
Semi-manufaturados | 20,40 | 39,91 |
Manufaturados | 35,69 | 4,96 |
Fonte: Elaborada pelo Instituto de Economia Agrícola, a partir de dados básicos da SECEX/MDIC
Há enorme concentração das exportações dos agronegócios brasileiros para a Rússia. Os cinco principais grupos de cadeias de produção, que em 2005 consolidaram negócios de US$ 2,67 bilhões e representaram 97,9% do total, em igual período de 2006 somaram US$ 3,10 bilhões, com o que passam a significar 98,3% das vendas concretizadas. Destaque para o grupo de cana e sacarídeas, no qual está incluído o açúcar, que atingiu US$ 787,38 milhões (28,9%) em 2005, aumentando 64,5%, para US$ 1,29 bilhão, em 2006 (tabela 4).
Tabela 4 - Principais grupos de cadeias de produção das exportações dos agronegócios brasileiros para a Rússia, 2005 e 2006
Grupos | | | | ||
US$ 1000 | % | US$ 1000 | % | ||
Cana e sacarídeas | 787.376 | 28,87 | 1.294.973 | 41,02 | 64,47 |
Suínos e aves | 1.100.048 | 40,34 | 840.983 | 26,64 | -23,55 |
Bovídeos | 580.400 | 21,28 | 771.613 | 24,44 | 32,95 |
Fumo | 104.249 | 3,82 | 115.355 | 3,65 | 10,65 |
Café e estimulantes | 96.494 | 3,54 | 79.663 | 2,52 | -17,44 |
Subtotal | 2.668.568 | 97,85 | 3.102.587 | 98,28 | 16,26 |
Bens de capital / insumos | 5.495 | 0,20 | 16.021 | 0,51 | 191,57 |
Frutas | 8.805 | 0,32 | 10.063 | 0,32 | 14,28 |
Cereais / leg./ oleaginosas | 28.032 | 1,03 | 9.390 | 0,30 | -66,50 |
Agronegocios especiais | 7.531 | 0,28 | 6.551 | 0,21 | -13,02 |
Produtos florestais | 5.809 | 0,21 | 5.462 | 0,17 | -5,96 |
Têxteis | 2.842 | 0,10 | 3.694 | 0,12 | 29,96 |
Olerícolas | 63 | 0,00 | 3.125 | 0,10 | 4.865,68 |
Flores e ornamentais | 41 | 0,00 | 2 | 0,00 | -95,82 |
Pescado | 51 | 0,00 | 0 | 0,00 | -100,00 |
Subtotal | 58.669 | 2,15 | 54.308 | 1,72 | -7,43 |
Total | 2.727.237 | 100,00 | 3.156.895 | 100,00 | 15,75 |
Fonte: Elaborada pelo Instituto de Economia Agrícola, a partir de dados básicos da SECEX/MDIC
Ao destacar a agregação de valor para os principais grupos de cadeias de produção transacionados com a Rússia, nota-se a elevada participação em 2006, tanto dos produtos básicos que somaram US$ 1,74 bilhão (55,1%) quanto dos semi-manufaturados, com 1,26 bilhão (39,9%). E, dentre os semi-manufaturados, a cana e sacarídeas, com US$ 1,26 bilhão, correspondem a 97,2% das vendas desse grupo de mercadorias (tabela 5).
Tabela 5 - Agregação de valor nos principais grupos de cadeias de produção das exportações dos agronegócios brasileiros para a Rússia, no ano de 2006
| | | ||||||||||
Grupos | US$ 1000 | % | US$ 1000 | % | US$ 1000 | % | ||||||
Agronegócios especiais | 1.111 | 16,96 | 163 | 2,49 | 5.277 | 80,55 | ||||||
Bens de Capital e insumos | - | - | - | - | 16.021 | 100,00 | ||||||
Bovídeos | 762.125 | 98,77 | 487 | 0,06 | 9.001 | 1,17 | ||||||
Café e estimulantes | 18.805 | 23,61 | - | - | 60.858 | 76,39 | ||||||
Cana e sacarídeas | - | - | 1.259.136 | 97,23 | 35.837 | 2,77 | ||||||
Cereais, leg. e oleaginosas | 6.017 | 64,08 | 43 | 0,45 | 3.331 | 35,47 | ||||||
Flores e ornamentais | 1 | 76,11 | - | - | 0 | 23,89 | ||||||
Frutas | 4.528 | 45,00 | 20 | 0,20 | 5.515 | 54,80 | ||||||
Fumo | 115.215 | 99,88 | - | - | 140 | 0,12 | ||||||
Olerícolas | 1.703 | 54,48 | - | - | 1.423 | 45,52 | ||||||
Pescado | - | - | - | - | - | - | ||||||
Produtos florestais | - | - | 171 | 3,13 | 5.291 | 96,87 | ||||||
Suínos e aves | 830.699 | 98,78 | - | - | 10.284 | 1,22 | ||||||
Têxteis | 98 | 2,66 | - | - | 3.596 | 97,34 | ||||||
Exportações Totais | 1.740.303 | 55,13 | 1.260.020 | 39,91 | 156.572 | 4,96 |
Fonte: Elaborada pelo Instituto de Economia Agrícola, a partir de dados básicos da SECEX/MDIC
Exportações para Rússia, por Grupo de Mercadorias e Fator Agregado, Brasil, 2005 e 2006(1).
Data de Publicação: 31/12/2006
Autor(es):
José Alberto Angelo (jose.angelo@sp.gov.br) Consulte outros textos deste autor
José Sidnei Gonçalves (sydy@iea.sp.gov.br) Consulte outros textos deste autor
Eder Pinatti (pinatti@iea.sp.gov.br) Consulte outros textos deste autor